Azure の入門資格「Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)」の用語を、頻出122+発展107の2レベル・計229語でフラッシュ暗記。
Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)用語ドリルに収録している語をレベル別に掲載します。ドリルでは以下の語を4択形式で出題し、正解後に意味・補足を表示します。全229語のうち代表的なものを抜粋しました。
クラウド概念・主要Azureサービス・ID/セキュリティ・課金/SLAの頻出100語。 ※ 収録122語のうち24語を抜粋して掲載しています。
| QUESTION | 意味 | ポイント |
|---|---|---|
| クラウドサービスモデルCloud Service ModelsC | IaaS/PaaS/SaaSの分類別訳:CSM | IaaS/PaaS/SaaSの分類。利用者と事業者の管理範囲がどこまでかで区別され、責任共有モデルと結びつく。 |
| CapExCapital ExpenditureC | 資本的支出別訳:資本支出 | 設備を先に買う資本的支出。オンプレ型の費用で、OpExへの転換がクラウドの利点として頻出。 |
| 予測可能性PredictabilityC | コストや性能が予測しやすい性質別訳:予測可能 | コストや性能が見通しやすい性質。容量・予算の計画が立てやすいクラウドの利点。 |
| リージョンペアRegion PairC | 災害対策用に対になるリージョン別訳:リージョンペア | 災害対策のため対になるリージョン。更新やDRで対のリージョンへ複製する。 |
| 管理グループManagement GroupC | 複数サブスクをまとめる単位別訳:Mgmt Group | 複数サブスクリプションをまとめて統制する単位。Policyを上位で一括適用できる。 |
| Azure Virtual MachinesAzure VMsSVC | Azureの仮想マシン別訳:Azure VM | Azureの仮想マシン(IaaS)。OSから自分で管理し、最も自由度が高い。 |
| Azure Kubernetes ServiceAKSSVC | マネージドKubernetes別訳:AKS | マネージドなKubernetes(AKS)。本格的なコンテナ運用に使う。 |
| Azure DisksAzure DisksSVC | VM用のブロックストレージ別訳:Disks | VMに接続するブロックストレージ(マネージドディスク)。単一VM向けで、共有のFilesと区別する。 |
| Cosmos DBAzure Cosmos DBSVC | (サービス本体としての)グローバル分散マルチモデルNoSQL DB別訳:Cosmos | グローバル分散のマルチモデルNoSQL DB。低遅延・高可用で世界規模に向く。 |
| Azure FirewallAzure FirewallSVC | マネージドFWサービス別訳:Azure Firewall | マネージドなネットワークファイアウォール。高度な境界防御に使う。 |
| Application GatewayApplication GatewaySVC | L7ロードバランサ+WAF別訳:AppGW | WAF機能を持つL7ロードバランサ。パスベース振り分けやWebアプリ防御を行う。 |
| Private LinkPrivate LinkSVC | PaaSへのプライベート接続別訳:Private Link | PaaSへプライベートに接続する仕組み。インターネットを経由しない安全な接続。 |
| Microsoft Entra ConnectEntra ConnectSEC | オンプレADとEntra IDの同期別訳:Entra Connect | オンプレADとEntra IDを同期するツール。ハイブリッドID基盤を作る。 |
| Identity ProtectionIdentity ProtectionSEC | 認証リスクを検知・対応別訳:ID Protection | 認証のリスクを検知し自動対応する機能。不審なサインインに対処する。 |
| Defender for CloudMicrosoft Defender for CloudSEC | セキュリティ態勢管理別訳:Defender | セキュリティ態勢を管理し脅威を検知するサービス。セキュアスコアで可視化する。 |
| コンプライアンスComplianceSEC | 法規制・標準への遵守別訳:コンプライアンス | 法規制や標準を満たしている状態。証跡はService Trust Portalで確認できる。 |
| Azure GovernmentAzure GovernmentSEC | 米国政府向けの分離Azure別訳:Azure Gov | 米国政府向けに分離されたAzure環境。規制要件に対応する。 |
| リザーブインスタンス(Az)Azure Reserved InstancesBIL | 1年/3年予約割引別訳:Azure RI | 1年/3年の利用を予約して割引を得る購入方式。安定稼働でコストを抑える。 |
| Azure サポートプランAzure Support PlansBIL | Basic/Developer/Standard/Pro Direct別訳:Azureサポート | Basic/Developer/Standard/Professional Directのプラン。応答時間や範囲が変わる。 |
| Azure CLIAzure CLIBIL | コマンドライン管理ツール別訳:Azure CLI | コマンドラインでAzureを操作するツール。スクリプト自動化に向く。 |
| クラウド導入フレームワーク(Az)CAFC | Azure導入を体系的に進める指針 | Azure導入を戦略から運用まで体系的に進める指針(CAF)。組織的な移行の枠組み。 |
| Azure AI SearchAI SearchSVC | 全文検索とAI検索を提供する | 全文検索とAI検索を提供するサービス。RAGの検索基盤にも使う。 |
| Azure DevTest LabsDevTest LabsSVC | 検証環境を素早く用意する | 検証環境を素早く用意するサービス。コスト上限を設けられる。 |
| 多要素認証の要素MFA FactorsSEC | 知識/所持/生体の組合せで認証する | 知識(パスワード)・所持(端末)・生体の組合せで認証する。複数要素で安全性を高める。 |
アプリ統合・データ分析・IoT・Defender系・節約プランなど未収録の発展75語。 ※ 収録107語のうち24語を抜粋して掲載しています。
| QUESTION | 意味 | ポイント |
|---|---|---|
| 弾力性(Az)ElasticityC | 需要に応じ自動でリソースを増減する性質別訳:エラスティシティ | 需要に応じ自動でリソースを増減する性質。無駄なく使えるクラウドの特性。 |
| フォールトトレランス(Az)Fault ToleranceC | 一部の故障でも動作し続ける耐障害性別訳:耐障害性 | 一部が故障しても動作し続ける耐障害性。冗長化で実現する。 |
| PaaS(Az)Platform as a ServiceC | 開発と実行の環境を提供する形態別訳:PaaS | 開発と実行の環境を提供する形態。利用者はアプリに集中できる。 |
| Azure Service BusService BusSVC | 信頼性の高いメッセージキュー基盤別訳:メッセージング | 信頼性の高いメッセージキュー基盤。順序やトランザクションに対応する。 |
| Azure Cache for RedisCache for RedisSVC | 高速なインメモリキャッシュサービス別訳:Redis | 高速なインメモリキャッシュ。DB負荷軽減や低遅延化に使う。 |
| Azure Machine LearningMachine LearningSVC | 機械学習モデルを構築・運用する基盤別訳:ML基盤 | 機械学習モデルを構築・学習・運用する基盤。MLの一連の流れを支える。 |
| Azure BackupAzure BackupSVC | データやVMを定期的に保護するサービス別訳:バックアップ | データやVMを定期的に保護するサービス。復元に備える。 |
| Azure DNSAzure DNSSVC | ドメインの名前解決を管理するサービス別訳:DNS | ドメインの名前解決を管理するサービス。ゾーンとレコードを扱う。 |
| Azure BatchAzure BatchSVC | 大規模なバッチ処理を並列実行する別訳:バッチ | 大規模なバッチ処理を並列実行するサービス。計算集約な処理に向く。 |
| Azure DevOpsAzure DevOpsSVC | 開発の計画から配布までを支援する一式別訳:DevOps | 計画から配布までを支援する開発ツール一式。Boards/Repos/Pipelines等を含む。 |
| Azure Synapse LinkSynapse LinkSVC | 運用DBと分析を即時につなぐ仕組み別訳:即時分析 | 運用DBと分析を即時につなぐ仕組み。ETLなしで分析できる。 |
| Microsoft PurviewPurviewSEC | データの分類と統制を行うガバナンス基盤別訳:データ統制 | データの分類・系譜・統制を行うガバナンス基盤。データ資産を管理する。 |
| Just-In-Time VM アクセスJIT VM AccessSEC | 必要なときだけVMへの接続を許可する別訳:JIT | 必要なときだけVMへの接続を許可する機能。攻撃面を減らす。 |
| アクセスレビューAccess ReviewSEC | (Entra ID Governanceの)付与済み権限を定期的に棚卸しする機能別訳:権限棚卸 | 付与済みの権限を定期的に見直す仕組み。不要権限を剥奪する。 |
| ロールの割り当てRole AssignmentSEC | 誰にどのRBAC権限を与えるかの設定別訳:権限付与 | 誰にどのRBAC権限を与えるかの設定。スコープ(範囲)とセットで指定する。 |
| Dev/Test 料金Dev/Test PricingBIL | 開発・検証用途向けの割安料金別訳:開発割引 | 開発・検証用途向けの割安料金。本番以外のコストを抑える。 |
| タグによるコスト管理Cost TagsBIL | タグ単位で費用を分類・集計する別訳:配分タグ | タグ単位で費用を分類・集計する手法。部門別のコスト把握に使う。 |
| 管理プレーンManagement PlaneC | リソースを操作・管理する制御経路 | リソースを操作・管理する制御経路(ARM経由)。データプレーンと対比される。 |
| 障害ドメインFault DomainC | 電源/ネットを共有する物理グループ | 電源やネットを共有する物理グループ。同時障害を分離する単位。 |
| Azure Data ExplorerData ExplorerSVC | 大量ログを高速分析する | 大量ログを高速分析するサービス。時系列やログ分析向け。 |
| Azure Communication ServicesACSSVC | 通話/SMS/チャットを組み込む | 通話/SMS/チャットをアプリに組み込むサービス。連絡機能を追加する。 |
| Azure Container Registry(Az900)ACRSVC | (AKS等へ配布するための)イメージ保管・配信サービス | コンテナイメージを保管するレジストリ。AKSへ配布する。 |
| Entra Permissions ManagementPermissions ManagementSEC | 過剰権限を可視化するCIEM(2025年11月廃止、Defender CSPMへ移行) | 過剰な権限を可視化し最小化するサービス。マルチクラウドに対応する。 |
| クラウドソリューションプロバイダーCSPBIL | パートナー経由で購入する形態 | パートナー経由で購入する形態(CSP)。請求や支援を委託する。 |
上記は収録内容の抜粋です。全229語はドリルを開始すると順に出題されます。
Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)で問われる用語を、頻出122語と発展107語の2レベル・合計229語にまとめています。試験勉強の 最初の1〜2週間の語彙基盤づくり と、過去問演習の合間の 復習補助 としての利用を想定しています。
Microsoft Azure の用語が分かっていると、提案書レビュー・要件定義・運用設計で会話の解像度が大きく変わります。資格を取らなくても、用語だけ押さえておくと損はしません。
Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)は入門レベルに位置する試験です。
Azureサービスの全体像、クラウド概念、プライシング/ガバナンス、セキュリティの基礎が問われます。40〜60問・85分・700点合格。
本ドリル100語を一巡。Azureはサービス名がMicrosoft寄り(Entra ID、Defender、Sentinelなど)で、AWS経験者でも初見の語が多いです。
AZ-900向けの無料学習パスが充実しています。1日30分×7日で主要章を消化できます。
MeasureUpやUdemy模試で2回ほど確認したら本番。AZ-900は4〜6週間で十分到達できます。
Microsoft Learnの無料学習パスで概念を押さえたら、仕上げは本番形式の模擬試験。Udemyは日本語の模試セットが揃っており、出題の言い回しに慣れるのに向きます。Udemyは年に何度もセールを開催しており、セール中は多くの講座が数千円台になります。
Udemyで講座・模試を見る →Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)はAzureの入門資格で、クラウドの概念、主要サービスの用途、管理・ガバナンス・コンプライアンス、料金とSLAが範囲です。Azure特有のガバナンス系ツール(Policy、Blueprints、管理グループなど)の役割の区別と、SLA・料金の考え方でつまずく人が多く見られます。
範囲は広いものの一つひとつは浅めです。深追いせず、用語と役割を広く即答化する戦略が、入門資格では最も効率的です。
似た名前のガバナンス機能の「何のための機能か」を一問一答で切り分けるのが効率的。用語の即答化で、概念問題に落ち着いて向き合えます。社会人の学習設計は社会人の学習ガイドも参考に。
Azure Fundamentals(AZ-900)は、クラウド基礎・主要Azureサービス・ガバナンス・課金を広く問います。Azure特有の“管理の階層”や、似た名前のサービス群の整理がつまずきどころ。社内がMicrosoft環境なら、ここで覚える語彙がそのまま実務に直結します。
管理グループとサブスクリプションとリソースグループ、IaaSとPaaSとSaaS、可用性ゾーンとリージョンペア、Azure PolicyとRBAC。
AZ-900の出題は、1階部分のクラウド共通概念(IaaS/PaaS/SaaS、スケーラビリティ、従量課金、責任共有モデル)と、2階部分のAzure固有サービス(仮想マシン・ストレージ・Entra ID・コスト管理ツール)の二層でできています。1階はAWSやGCPの入門資格と共通なので、他クラウドの学習経験者は2階だけ覚えれば済みます。初学者は1階の概念語から固めると、2階のサービス名がすっと入ります。
初学者が落としがちなのは、Azure Policy・ブループリント・ロック・Microsoft Purviewといった統制系ツールの区別です。日常でイメージしにくい領域ほど、名前と役割の対応を機械的に反復するのが効きます。コスト計算ツール(料金計算ツールとTCO計算ツールの違い)も毎回のように問われる定番です。
AZ-900の次は、インフラ管理へ進むならAZ-104、セキュリティ・ID領域ならSC-900が自然な分岐です。どちらもAZ-900の用語が前提になるため、合格直後の記憶が新しいうちに次を決めて連続学習するのが、総学習時間を最も節約します。