10秒で選び、7秒で覚える。
FP3級技能検定「ライフプランニングと資金計画」の頻出用語50語を、
きおくる編集部の自前データで確認する一問一答ドリル。
本ページはきおくる編集部が独自に作成したFP3級技能検定の学習用ドリルです。日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)とは関係のない非公式ページであり、本試験の出題を予告・保証するものではありません。出題する50語の用語・解説・ポイントはすべてきおくる編集部が法令および試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルデータで、市販のテキスト・問題集の記述を転載したものではありません。税制・社会保険は毎年改正されるため、最新の数値は必ず一次情報でご確認ください。
FP3級のライフプランニングと資金計画は、学科試験の第1分野であり、他の5分野の前提知識が集まる場所です。出題の中心は6つの係数(終価・現価・年金終価・減債基金・年金現価・資本回収)、公的年金(国民年金・厚生年金の給付と要件)、社会保険(健康保険・雇用保険・労災)、そして教育資金と住宅ローンの制度です。
この分野で失点する人の多くは、係数の「名前と用途」が対応していません。「毎年一定額を積み立てて将来いくらになるか」が年金終価係数、「将来の目標額のために毎年いくら積み立てるか」が減債基金係数。問題文の日本語から係数名を即答できるかが得点を分けます。
本ドリルは、この分野の頻出50語を4択の一問一答で回すものです。係数・年金・社会保険の用語を「問われたら5秒で答えられる」状態にしてから過去問に入ると、計算問題の前提で迷わなくなります。
おすすめの順序は、テキストで分野を1周→本ドリルで用語を固める→過去問で形式に慣れる、の3段階です。ドリル1周は50問で10分ほど。通勤や休憩のスキマ時間で回せます。
迷った時間は「まだ覚えていない」判定です。考え込まずに選び、正解後の復習画面で意味とポイントを確認してください。読み直すより「思い出そうとして失敗する→すぐ確認」の順序の方が定着します。
年金の受給要件(受給資格期間10年など)や保険の給付日数のような数字は、単独で覚えると混ざります。ドリルで出てきた数字は、似た数字と対比させたメモを1行残しておくと2周目の正答率が上がります。
公的年金では、老齢基礎年金の「受給資格期間」と「満額に必要な納付期間」の混同、繰上げ・繰下げの増減率の取り違えが定番のミスです。社会保険では、健康保険の傷病手当金と雇用保険の基本手当のように、似た名前の給付を制度ごとに言い分ける必要があります。
教育資金では日本学生支援機構の貸与型と給付型の違い、住宅ローンではフラット35の特徴と繰上げ返済の2方式(期間短縮型・返済額軽減型)が繰り返し問われます。いずれも「制度名→中身」を反射で結びつける練習が効きます。
本ドリルで出題する全50語を、すべて掲載します。ドリルでは4択形式で出題し、正解後に意味・別名・ポイントを表示します。掲載しているのはきおくる編集部が試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルの用語データです。
6つの係数・社会保険・公的年金・教育/住宅資金。学科の土台になる最重要分野。 ※ 本レベルの収録50語をすべて掲載しています。
| QUESTION | Meaning | Example |
|---|---|---|
| FPと関連法規えふぴーとかんれんほうき基礎 | 税理士・弁護士等の独占業務をFPは行えないという制限別訳:コンプライアンス | 個別具体的な税務相談は税理士の独占業務。一般的な説明はFPでも可。 |
| ライフイベント表らいふいべんとひょう基礎 | 家族の予定と必要資金を時系列にまとめた表 | ライフプランニングの出発点となる資料。 |
| キャッシュフロー表きゃっしゅふろーひょう基礎 | 将来の収支と貯蓄残高の推移を予測した表別訳:CF表 | 収入は可処分所得を用い、変動率を加味して作成する。 |
| 個人バランスシートこじんばらんすしーと基礎 | ある時点の資産と負債の状況を一覧にした表別訳:B/S | 資産も負債も作成時点の時価で計上する。 |
| 可処分所得かしょぶんしょとく基礎 | 年収から所得税・住民税・社会保険料を引いた手取り額 | 生命保険料や住居費は差し引かない。ひっかけ頻出。 |
| 終価係数しゅうかけいすう基礎 | 現在の金額を複利で運用した将来の金額を求める係数 | 100万円を年2%で10年運用したらいくらになるか、で使う。 |
| 現価係数げんかけいすう基礎 | 将来の目標額のために今いくら必要かを求める係数 | 10年後に100万円にするための元本を求める。終価係数の逆。 |
| 年金終価係数ねんきんしゅうかけいすう基礎 | 毎年の積立を続けた場合の将来の合計額を求める係数 | 毎年10万円ずつ積み立てたら10年後いくらか、で使う。 |
| 減債基金係数げんさいききんけいすう基礎 | 将来の目標額のために毎年いくら積み立てるかを求める係数 | 10年後に100万円貯めるための毎年の積立額を求める。 |
| 資本回収係数しほんかいしゅうけいすう基礎 | 手持ち資金を取り崩すとき毎年いくら受け取れるかを求める係数 | 退職金を10年で取り崩す場合の毎年の受取額。借入の毎年返済額にも使う。 |
| 年金現価係数ねんきんげんかけいすう基礎 | 毎年一定額を受け取るために今いくら必要かを求める係数 | 毎年100万円を10年受け取るための元本を求める。 |
| 公的医療保険こうてきいりょうほけん社会保険 | 健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の総称 | 医療費の自己負担は原則3割(小学生〜69歳)。 |
| 健康保険の被扶養者けんこうほけんのひふようしゃ社会保険 | 年収130万円未満等の要件を満たす家族。保険料負担なし | 60歳以上や障害者は年収180万円未満が基準。 |
| 任意継続被保険者にんいけいぞくひほけんしゃ社会保険 | 退職後も最長2年間、健康保険に個人で加入し続けられる制度 | 退職日までに2か月以上の被保険者期間と20日以内の申請が必要。保険料は全額自己負担。 |
| 国民健康保険こくみんけんこうほけん社会保険 | 自営業者や退職者などが加入する市町村運営の医療保険別訳:国保 | 被扶養者という概念がなく、全員が被保険者。 |
| 後期高齢者医療制度こうきこうれいしゃいりょうせいど社会保険 | 75歳以上の人が加入する医療制度 | 自己負担は原則1割(一定以上所得者は2割・現役並みは3割)。 |
| 傷病手当金しょうびょうてあてきん社会保険 | 業務外の病気やケガで連続3日休んだ後、4日目から支給される健康保険の給付 | 支給額は標準報酬日額の3分の2相当、通算1年6か月分。国保にはない。 |
| 出産育児一時金しゅっさんいくじいちじきん社会保険 | 出産時に1児につき50万円支給される給付 | 産科医療補償制度の対象外の出産は48.8万円。 |
| 高額療養費こうがくりょうようひ社会保険 | 1か月の医療費自己負担が上限額を超えた分が払い戻される制度 | 差額ベッド代や食事代は対象外。 |
| 公的介護保険こうてきかいごほけん社会保険 | 40歳以上が加入する市町村運営の介護保険 | 65歳以上が第1号、40〜64歳が第2号被保険者。利用者負担は原則1割。 |
| 要介護認定ようかいごにんてい社会保険 | 介護保険のサービス利用に必要な市町村の認定 | 要支援2段階・要介護5段階に区分される。 |
| 労災保険ろうさいほけん社会保険 | 業務上・通勤途上の病気やケガを補償する保険。保険料は全額事業主負担別訳:労働者災害補償保険 | アルバイトを含む全労働者が対象で、労働者の保険料負担はない。 |
| 雇用保険の基本手当こようほけんのきほんてあて社会保険 | 失業した人に支給される給付。自己都合退職は原則離職前2年間に被保険者期間12か月以上が必要別訳:失業給付 | 倒産・解雇の場合は離職前1年間に6か月以上で受給できる。 |
| 育児休業給付金いくじきゅうぎょうきゅうふきん社会保険 | 育児休業中に賃金の67%(181日目から50%)が支給される雇用保険の給付 | 原則子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可)。 |
| 教育訓練給付きょういくくんれんきゅうふ社会保険 | 厚生労働大臣指定の講座の受講費用の一部が支給される雇用保険の給付 | 一般教育訓練給付は受講料の20%(上限10万円)。 |
| 国民年金こくみんねんきん年金 | 20歳以上60歳未満の全員が加入する公的年金の1階部分別訳:基礎年金 | 保険料は月額で定額。学生も20歳から加入義務がある。 |
| 第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ年金 | 自営業者・学生・無職など国民年金に自分で保険料を納める人 | 付加年金や国民年金基金に加入できるのは第1号のみ。 |
| 第2号被保険者だいにごうひほけんしゃ年金 | 厚生年金に加入する会社員・公務員 | 国民年金の保険料は厚生年金保険料に含まれ別途納付不要。 |
| 第3号被保険者だいさんごうひほけんしゃ年金 | 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 | 保険料の自己負担なしで国民年金の加入期間になる。 |
| 保険料の免除制度ほけんりょうのめんじょせいど年金 | 所得が少ない第1号被保険者の保険料を全額〜4分の1免除する制度 | 免除期間は受給資格期間に算入されるが年金額は減る。10年以内なら追納可能。 |
| 老齢基礎年金ろうれいきそねんきん年金 | 原則65歳から受け取る国民年金の老齢給付 | 受給には受給資格期間10年以上が必要。満額は40年加入。 |
| 受給資格期間じゅきゅうしかくきかん年金 | 老齢年金を受け取るために必要な期間。10年以上 | 保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間で計算する。 |
| 繰上げ受給くりあげじゅきゅう年金 | 60〜64歳に早めて受給する制度。1か月あたり0.4%減額 | 減額は一生続き、取り消しできない。 |
| 繰下げ受給くりさげじゅきゅう年金 | 66〜75歳に遅らせて受給する制度。1か月あたり0.7%増額 | 75歳まで繰り下げると84%増額になる。 |
| 老齢厚生年金ろうれいこうせいねんきん年金 | 厚生年金加入者が老齢基礎年金に上乗せで受け取る2階部分 | 年金額は在職中の報酬と加入期間に比例する。 |
| 加給年金かきゅうねんきん年金 | 厚生年金に20年以上加入した人に65歳未満の配偶者等がいると加算される年金別訳:年金の家族手当 | 配偶者が65歳になると打ち切られ、配偶者側に振替加算が付く。 |
| 障害基礎年金しょうがいきそねんきん年金 | 障害等級1級・2級に該当したとき支給される国民年金の給付 | 1級は2級の1.25倍。子の加算がある。 |
| 遺族基礎年金いぞくきそねんきん年金 | 死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される給付 | 子のない配偶者には支給されない。 |
| 遺族厚生年金いぞくこうせいねんきん年金 | 厚生年金加入者の死亡時に遺族へ支給される給付。報酬比例部分の4分の3 | 子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付。 |
| 付加年金ふかねんきん年金 | 第1号被保険者が月400円を上乗せ納付すると200円×納付月数が年金に加算される制度 | 2年受給すれば元が取れる。国民年金基金との併用は不可。 |
| 国民年金基金こくみんねんきんききん年金 | 第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための年金制度 | 掛金はiDeCoと合算で月68,000円まで。付加年金と併用できない。 |
| iDeCoいでこ年金 | 自分で掛金を運用する個人型確定拠出年金別訳:個人型DC | 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。原則60歳まで引き出せない。 |
| 企業型確定拠出年金きぎょうがたかくていきょしゅつねんきん年金 | 企業が掛金を拠出し従業員が運用する年金制度別訳:企業型DC | 運用リスクは従業員が負う。マッチング拠出できる場合もある。 |
| 小規模企業共済しょうきぼきぎょうきょうさい年金 | 個人事業主や小規模法人役員のための退職金制度 | 掛金は月1,000円〜70,000円で全額所得控除。 |
| 教育一般貸付きょういくいっぱんかしつけ資金計画 | 日本政策金融公庫の教育ローン。学生1人につき最高350万円別訳:国の教育ローン | 固定金利で最長18年。自宅外通学や留学等は450万円まで。 |
| 貸与型奨学金たいよがたしょうがくきん資金計画 | 日本学生支援機構の奨学金。無利息の第一種と有利息の第二種がある別訳:JASSO奨学金 | 申込者は学生本人。教育一般貸付(親が申込)との違いに注意。 |
| フラット35ふらっとさんじゅうご資金計画 | 住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する最長35年の全期間固定金利住宅ローン | 融資額は最高8,000万円。金利は金融機関ごとに異なり、繰上げ返済手数料は無料。 |
| 元利均等返済がんりきんとうへんさい資金計画 | 毎回の返済額(元金+利息)が一定の返済方法 | 当初は利息の割合が大きく、元金均等より総返済額が多くなる。 |
| 元金均等返済がんきんきんとうへんさい資金計画 | 毎回の元金部分が一定の返済方法。返済額は徐々に減る | 当初の返済負担は重いが総返済額は元利均等より少ない。 |
| 繰上げ返済くりあげへんさい資金計画 | 元金の一部を前倒しで返す方法。期間短縮型と返済額軽減型がある | 同じ金額なら早い時期の期間短縮型が最も利息軽減効果が大きい。 |
A. 「いま→将来」が終価系、「将来→いま」が現価系、と方向で2つに分け、そのうえで一括か毎年かで分けると6つに整理できます。問題文の日本語から係数名を選ぶ練習が最短です。
A. 足りません。用語の確認用であり、計算問題や事例形式の練習は過去問で行ってください。ドリルは過去問前の土台づくりです。
A. 3周が目安です。1周目は6割で構いません。2周目で8割、3周目で9割を超えたら過去問演習に移ってください。2周目でも6割を切る場合はテキストのインプットに戻るサインです。
A. 執筆時点の法令にもとづいて作成しています。税制・社会保険の数値は毎年変わるため、受検する試験の法令基準日と最新の一次情報を必ず確認してください。本ページは非公式の学習用ドリルです。
A. 無料で、会員登録もインストールも不要です。ブラウザで開けばすぐ始められ、学習履歴はサーバに保存していません。
A. 両方です。学科では用語の定義がそのまま選択肢になり、実技では用語の要件・数値が計算の前提になります。用語段階で固めておくと、実技の解答時間が短くなります。
ドリルで語彙の土台を作ったら、記事で「単語帳の選び方・回し方」を確かめてください。